för ytterligare information och aktuella erbjudanden
Försäkringsbelopp (SEK) | Premie/År (SEK) |
---|---|
500.000 | 1.656 |
1.000.000 | 3.179 |
1.500.000 | 4.700 |
2.000.000 | 6.223 |
2.500.000 | 7.746 |
3.000.000 | 9.268 |
3.500.000 | 10.791 |
4.000.000 | 12.313 |
4.500.000 | 13.836 |
5.000.000 | 15.358 |
5.500.000 | 16.881 |
6.000.000 | 18.403 |
6.500.000 | 19.925 |
7.000.000 | 21.447 |
7.500.000 | 22.970 |
8.000.000 | 24.493 |
8.500.000 | 26.015 |
Priserna ovan gäller Handboll och Fotboll för övriga sporter kontakta oss för prisuppgift.
Elitidrott kan endast tecknas av personer mellan 18-40 år.
Följande idrotter ingår i Insidesportspartners Olycksfallsförsäkring Elit:
Fotboll, Handboll, Basket, Volleyboll, Badminton, Tennis, Bordtennis, Squash, Golf, Dans, och Innebandy.